График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 23`789,48 | -60,77 | +23`789,48 |
| 15.05.2012 | 23`850,25 | -47,81 | +23`850,25 |
| 14.05.2012 | 23`898,06 | -118,90 | +23`898,06 |
| 12.05.2012 | 24`016,96 | -9,23 | +24`016,96 |
| 11.05.2012 | 24`026,19 | -30,83 | +24`026,19 |
| 10.05.2012 | 24`057,02 | +4,25 | +24`057,02 |
| 05.05.2012 | 24`052,77 | -83,41 | +24`052,77 |
| 04.05.2012 | 24`136,18 | -130,80 | +24`136,18 |
| 03.05.2012 | 24`266,98 | -100,50 | +24`266,98 |
| 02.05.2012 | 24`367,48 | -58,10 | +24`367,48 |
| 28.04.2012 | 24`425,58 | +9,83 | +24`425,58 |
| 27.04.2012 | 24`415,75 | -11,03 | +24`415,75 |
| 26.04.2012 | 24`426,78 | -85,53 | +24`426,78 |
| 25.04.2012 | 24`512,31 | -0,67 | +24`512,31 |
| 24.04.2012 | 24`512,98 | -18,37 | +24`512,98 |
| 23.04.2012 | 24`531,35 | -79,26 | +24`531,35 |
| 20.04.2012 | 24`610,61 | +11,65 | +24`610,61 |
| 19.04.2012 | 24`598,96 | +45,50 | +24`598,96 |
| 18.04.2012 | 24`553,46 | -42,82 | +24`553,46 |
| 17.04.2012 | 24`596,28 | -84,58 | +24`596,28 |
| 16.04.2012 | 24`680,86 | -21,85 | +24`680,86 |
| 13.04.2012 | 24`702,71 | +31,83 | +24`702,71 |
| 12.04.2012 | 24`670,88 | -14,37 | +24`670,88 |
| 11.04.2012 | 24`685,25 | -31,18 | +24`685,25 |
| 10.04.2012 | 24`716,43 | +44,15 | +24`716,43 |
| 09.04.2012 | 24`672,28 | -77,78 | +24`672,28 |
| 06.04.2012 | 24`750,06 | -39,26 | +24`750,06 |
| 05.04.2012 | 24`789,32 | -50,45 | +24`789,32 |
| 04.04.2012 | 24`839,77 | -87,67 | +24`839,77 |
| 03.04.2012 | 24`927,44 | +61,68 | +24`927,44 |
| 02.04.2012 | 24`865,76 | -29,02 | +24`865,76 |
| 30.03.2012 | 24`894,78 | +32,76 | +24`894,78 |
| 29.03.2012 | 24`862,02 | -320,32 | +24`862,02 |
| 28.03.2012 | 25`182,34 | -234,98 | +25`182,34 |
| 27.03.2012 | 25`417,32 | +33,35 | +25`417,32 |
| 26.03.2012 | 25`383,97 | +190,06 | +25`383,97 |
| 23.03.2012 | 25`193,91 | -54,88 | +25`193,91 |
| 22.03.2012 | 25`248,79 | -211,09 | +25`248,79 |
| 21.03.2012 | 25`459,88 | -127,25 | +25`459,88 |
| 20.03.2012 | 25`587,13 | -197,88 | +25`587,13 |
| 19.03.2012 | 25`785,01 | -177,15 | +25`785,01 |
| 16.03.2012 | 25`962,16 | -42,75 | +25`962,16 |
| 15.03.2012 | 26`004,91 | -20,86 | +26`004,91 |
| 14.03.2012 | 26`025,77 | +19,17 | +26`025,77 |
| 13.03.2012 | 26`006,60 | +67,47 | +26`006,60 |
| 12.03.2012 | 25`939,13 | -25,55 | +25`939,13 |
| 11.03.2012 | 25`964,68 | +350,09 | +25`964,68 |
| 07.03.2012 | 25`614,59 | -130,53 | +25`614,59 |
| 06.03.2012 | 25`745,12 | -364,14 | +25`745,12 |
| 05.03.2012 | 26`109,26 | +178,65 | +26`109,26 |
| Страницы: [ 1 ] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15] [ 16] [ 17] [ 18] [ 19] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] [ 24] [ 25] [ 26] [ 27] [ 28] [ 29] [ 30] [ 31] [ 32] [ 33] [ 34] [ 35] [ 36] [ 37] [ 38] [ 39] [ 40] [ 41] [ 42] [ 43] [ 44] [ 45] [ 46] [ 47] [ 48] [ 49] [ 50] [ 51] [ 52] [ 53] [ 54] [ 55] |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 2`755`310,31 | -7`037,78 | +2`755`310,31 |
| 15.05.2012 | 2`762`348,09 | -5`536,95 | +2`762`348,09 |
| 14.05.2012 | 2`767`885,04 | -13`771,53 | +2`767`885,04 |
| 12.05.2012 | 2`781`656,57 | -1`069,11 | +2`781`656,57 |
| 11.05.2012 | 2`782`725,68 | -3`571,19 | +2`782`725,68 |
| 10.05.2012 | 2`786`296,87 | +492,43 | +2`786`296,87 |
| 05.05.2012 | 2`785`804,44 | -9`660,53 | +2`785`804,44 |
| 04.05.2012 | 2`795`464,97 | -15`148,58 | +2`795`464,97 |
| 03.05.2012 | 2`810`613,55 | -11`639,92 | +2`810`613,55 |
| 02.05.2012 | 2`822`253,47 | -6`729,20 | +2`822`253,47 |
| 28.04.2012 | 2`828`982,67 | +1`137,77 | +2`828`982,67 |
| 27.04.2012 | 2`827`844,90 | -1`277,37 | +2`827`844,90 |
| 26.04.2012 | 2`829`122,27 | -9`906,03 | +2`829`122,27 |
| 25.04.2012 | 2`839`028,30 | -77,57 | +2`839`028,30 |
| 24.04.2012 | 2`839`105,87 | -2`127,49 | +2`839`105,87 |
| 23.04.2012 | 2`841`233,36 | -9`180,57 | +2`841`233,36 |
| 20.04.2012 | 2`850`413,93 | +1`349,52 | +2`850`413,93 |
| 19.04.2012 | 2`849`064,41 | +5`270,13 | +2`849`064,41 |
| 18.04.2012 | 2`843`794,28 | -4`958,94 | +2`843`794,28 |
| 17.04.2012 | 2`848`753,22 | -90`989,53 | +2`848`753,22 |
| 16.04.2012 | 2`939`742,75 | -2`601,92 | +2`939`742,75 |
| 13.04.2012 | 2`942`344,67 | +3`790,79 | +2`942`344,67 |
| 12.04.2012 | 2`938`553,88 | -1`711,63 | +2`938`553,88 |
| 11.04.2012 | 2`940`265,51 | -3`713,28 | +2`940`265,51 |
| 10.04.2012 | 2`943`978,79 | +5`258,42 | +2`943`978,79 |
| 09.04.2012 | 2`938`720,37 | -9`264,38 | +2`938`720,37 |
| 06.04.2012 | 2`947`984,75 | -4`675,98 | +2`947`984,75 |
| 05.04.2012 | 2`952`660,73 | -6`009,60 | +2`952`660,73 |
| 04.04.2012 | 2`958`670,33 | -10`441,86 | +2`958`670,33 |
| 03.04.2012 | 2`969`112,19 | +7`345,94 | +2`969`112,19 |
| 02.04.2012 | 2`961`766,25 | -3`456,39 | +2`961`766,25 |
| 30.03.2012 | 2`965`222,64 | +3`901,74 | +2`965`222,64 |
| 29.03.2012 | 2`961`320,90 | -38`152,33 | +2`961`320,90 |
| 28.03.2012 | 2`999`473,23 | -27`989,03 | +2`999`473,23 |
| 27.03.2012 | 3`027`462,26 | +3`972,08 | +3`027`462,26 |
| 26.03.2012 | 3`023`490,18 | +22`638,23 | +3`023`490,18 |
| 23.03.2012 | 3`000`851,95 | -6`537,11 | +3`000`851,95 |
| 22.03.2012 | 3`007`389,06 | -25`142,13 | +3`007`389,06 |
| 21.03.2012 | 3`032`531,19 | -15`157,14 | +3`032`531,19 |
| 20.03.2012 | 3`047`688,33 | -23`569,53 | +3`047`688,33 |
| 19.03.2012 | 3`071`257,86 | -21`099,91 | +3`071`257,86 |
| 16.03.2012 | 3`092`357,77 | -5`092,76 | +3`092`357,77 |
| 15.03.2012 | 3`097`450,53 | -80`561,95 | +3`097`450,53 |
| 14.03.2012 | 3`178`012,48 | +2`340,65 | +3`178`012,48 |
| 13.03.2012 | 3`175`671,83 | +8`239,84 | +3`175`671,83 |
| 12.03.2012 | 3`167`431,99 | -3`120,37 | +3`167`431,99 |
| 11.03.2012 | 3`170`552,36 | +42`749,10 | +3`170`552,36 |
| 07.03.2012 | 3`127`803,26 | -15`938,97 | +3`127`803,26 |
| 06.03.2012 | 3`143`742,23 | -44`464,30 | +3`143`742,23 |
| 05.03.2012 | 3`188`206,53 | +21`814,65 | +3`188`206,53 |
| Страницы: [ 1 ] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15] [ 16] [ 17] [ 18] [ 19] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] [ 24] [ 25] [ 26] [ 27] [ 28] [ 29] [ 30] [ 31] [ 32] [ 33] [ 34] [ 35] [ 36] [ 37] [ 38] [ 39] [ 40] [ 41] [ 42] [ 43] [ 44] [ 45] [ 46] [ 47] [ 48] [ 49] [ 50] [ 51] [ 52] [ 53] [ 54] [ 55] |









