График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 422`521,74 | -1`076,41 | +422`521,74 |
| 15.05.2012 | 423`598,15 | -6`085,56 | +423`598,15 |
| 14.05.2012 | 429`683,71 | -7`159,12 | +429`683,71 |
| 12.05.2012 | 436`842,83 | -952,84 | +436`842,83 |
| 11.05.2012 | 437`795,67 | -4`277,16 | +437`795,67 |
| 10.05.2012 | 442`072,83 | +3`193,26 | +442`072,83 |
| 05.05.2012 | 438`879,57 | -6`752,93 | +438`879,57 |
| 04.05.2012 | 445`632,50 | -8`720,13 | +445`632,50 |
| 03.05.2012 | 454`352,63 | -5`530,70 | +454`352,63 |
| 02.05.2012 | 459`883,33 | -417,61 | +459`883,33 |
| 28.04.2012 | 460`300,94 | +1`062,18 | +460`300,94 |
| 27.04.2012 | 459`238,76 | +177,01 | +459`238,76 |
| 26.04.2012 | 459`061,75 | -3`374,05 | +459`061,75 |
| 25.04.2012 | 462`435,80 | +85,57 | +462`435,80 |
| 24.04.2012 | 462`350,23 | -2`821,22 | +462`350,23 |
| 23.04.2012 | 465`171,45 | -4`590,43 | +465`171,45 |
| 20.04.2012 | 469`761,88 | +1`675,90 | +469`761,88 |
| 19.04.2012 | 468`085,98 | +3`005,06 | +468`085,98 |
| 18.04.2012 | 465`080,92 | +417,92 | +465`080,92 |
| 17.04.2012 | 464`663,00 | -3`051,75 | +464`663,00 |
| 16.04.2012 | 467`714,75 | -2`812,03 | +467`714,75 |
| 13.04.2012 | 470`526,78 | +1`195,47 | +470`526,78 |
| 12.04.2012 | 469`331,31 | -1`708,31 | +469`331,31 |
| 11.04.2012 | 471`039,62 | -1`680,31 | +471`039,62 |
| 10.04.2012 | 472`719,93 | +1`575,34 | +472`719,93 |
| 09.04.2012 | 471`144,59 | -4`039,02 | +471`144,59 |
| 06.04.2012 | 475`183,61 | -1`027,86 | +475`183,61 |
| 05.04.2012 | 476`211,47 | -3`400,29 | +476`211,47 |
| 04.04.2012 | 479`611,76 | -3`584,32 | +479`611,76 |
| 03.04.2012 | 483`196,08 | +1`487,36 | +483`196,08 |
| 02.04.2012 | 481`708,72 | -59,08 | +481`708,72 |
| 30.03.2012 | 481`767,80 | -194,99 | +481`767,80 |
| 29.03.2012 | 481`962,79 | -7`104,29 | +481`962,79 |
| 28.03.2012 | 489`067,08 | -7`722,90 | +489`067,08 |
| 27.03.2012 | 496`789,98 | +1`967,94 | +496`789,98 |
| 26.03.2012 | 494`822,04 | +6`376,41 | +494`822,04 |
| 23.03.2012 | 488`445,63 | -1`832,40 | +488`445,63 |
| 22.03.2012 | 490`278,03 | -6`526,61 | +490`278,03 |
| 21.03.2012 | 496`804,64 | -4`347,77 | +496`804,64 |
| 20.03.2012 | 501`152,41 | -7`224,63 | +501`152,41 |
| 19.03.2012 | 508`377,04 | -5`895,01 | +508`377,04 |
| 16.03.2012 | 514`272,05 | -1`634,27 | +514`272,05 |
| 15.03.2012 | 515`906,32 | +510,50 | +515`906,32 |
| 14.03.2012 | 515`395,82 | +3`057,59 | +515`395,82 |
| 13.03.2012 | 512`338,23 | +1`636,56 | +512`338,23 |
| 12.03.2012 | 510`701,67 | -1`606,74 | +510`701,67 |
| 11.03.2012 | 512`308,41 | +8`571,64 | +512`308,41 |
| 07.03.2012 | 503`736,77 | -3`836,27 | +503`736,77 |
| 06.03.2012 | 507`573,04 | -6`976,57 | +507`573,04 |
| 05.03.2012 | 514`549,61 | +3`911,79 | +514`549,61 |
| Страницы: [ 1 ] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15] [ 16] [ 17] [ 18] [ 19] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] [ 24] [ 25] [ 26] [ 27] [ 28] [ 29] [ 30] [ 31] [ 32] [ 33] [ 34] [ 35] [ 36] [ 37] [ 38] [ 39] [ 40] [ 41] [ 42] [ 43] [ 44] [ 45] [ 46] [ 47] [ 48] [ 49] [ 50] [ 51] [ 52] [ 53] [ 54] [ 55] [ 56] |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 74`910`649,79 | -190`840,17 | +74`910`649,79 |
| 15.05.2012 | 75`101`489,96 | -1`078`935,39 | +75`101`489,96 |
| 14.05.2012 | 76`180`425,35 | -1`269`269,42 | +76`180`425,35 |
| 12.05.2012 | 77`449`694,77 | -168`933,26 | +77`449`694,77 |
| 11.05.2012 | 77`618`628,03 | -758`314,97 | +77`618`628,03 |
| 10.05.2012 | 78`376`943,00 | +566`145,62 | +78`376`943,00 |
| 05.05.2012 | 77`810`797,38 | -1`197`255,96 | +77`810`797,38 |
| 04.05.2012 | 79`008`053,34 | -1`546`027,09 | +79`008`053,34 |
| 03.05.2012 | 80`554`080,43 | -980`561,54 | +80`554`080,43 |
| 02.05.2012 | 81`534`641,97 | -74`039,06 | +81`534`641,97 |
| 28.04.2012 | 81`608`681,03 | +188`318,24 | +81`608`681,03 |
| 27.04.2012 | 81`420`362,79 | +31`381,52 | +81`420`362,79 |
| 26.04.2012 | 81`388`981,27 | -598`199,08 | +81`388`981,27 |
| 25.04.2012 | 81`987`180,35 | +15`171,11 | +81`987`180,35 |
| 24.04.2012 | 81`972`009,24 | -500`185,11 | +81`972`009,24 |
| 23.04.2012 | 82`472`194,35 | -743`856,51 | +82`472`194,35 |
| 20.04.2012 | 83`216`050,86 | +296`877,31 | +83`216`050,86 |
| 19.04.2012 | 82`919`173,55 | +532`332,04 | +82`919`173,55 |
| 18.04.2012 | 82`386`841,51 | +74`032,05 | +82`386`841,51 |
| 17.04.2012 | 82`312`809,46 | -540`602,17 | +82`312`809,46 |
| 16.04.2012 | 82`853`411,63 | -498`138,98 | +82`853`411,63 |
| 13.04.2012 | 83`351`550,61 | +211`772,14 | +83`351`550,61 |
| 12.04.2012 | 83`139`778,47 | -302`619,25 | +83`139`778,47 |
| 11.04.2012 | 83`442`397,72 | -472`367,28 | +83`442`397,72 |
| 10.04.2012 | 83`914`765,00 | +279`645,91 | +83`914`765,00 |
| 09.04.2012 | 83`635`119,09 | -716`984,47 | +83`635`119,09 |
| 06.04.2012 | 84`352`103,56 | -182`460,58 | +84`352`103,56 |
| 05.04.2012 | 84`534`564,14 | -603`601,76 | +84`534`564,14 |
| 04.04.2012 | 85`138`165,90 | -636`270,61 | +85`138`165,90 |
| 03.04.2012 | 85`774`436,51 | +264`029,15 | +85`774`436,51 |
| 02.04.2012 | 85`510`407,36 | -10`486,80 | +85`510`407,36 |
| 30.03.2012 | 85`520`894,16 | -34`613,91 | +85`520`894,16 |
| 29.03.2012 | 85`555`508,07 | -1`261`116,25 | +85`555`508,07 |
| 28.03.2012 | 86`816`624,32 | -1`370`929,85 | +86`816`624,32 |
| 27.03.2012 | 88`187`554,17 | +349`339,42 | +88`187`554,17 |
| 26.03.2012 | 87`838`214,75 | +1`131`906,92 | +87`838`214,75 |
| 23.03.2012 | 86`706`307,83 | -598`758,23 | +86`706`307,83 |
| 22.03.2012 | 87`305`066,06 | -1`416`822,18 | +87`305`066,06 |
| 21.03.2012 | 88`721`888,24 | -776`445,36 | +88`721`888,24 |
| 20.03.2012 | 89`498`333,60 | -1`290`212,08 | +89`498`333,60 |
| 19.03.2012 | 90`788`545,68 | -1`052`759,37 | +90`788`545,68 |
| 16.03.2012 | 91`841`305,05 | -291`856,22 | +91`841`305,05 |
| 15.03.2012 | 92`133`161,27 | -1`066`744,88 | +92`133`161,27 |
| 14.03.2012 | 93`199`906,15 | +552`908,39 | +93`199`906,15 |
| 13.03.2012 | 92`646`997,76 | +89`454,21 | +92`646`997,76 |
| 12.03.2012 | 92`557`543,55 | -291`199,01 | +92`557`543,55 |
| 11.03.2012 | 92`848`742,56 | +1`226`360,26 | +92`848`742,56 |
| 07.03.2012 | 91`622`382,30 | -697`762,05 | +91`622`382,30 |
| 06.03.2012 | 92`320`144,35 | -1`268`936,08 | +92`320`144,35 |
| 05.03.2012 | 93`589`080,43 | -163`858,33 | +93`589`080,43 |
| Страницы: [ 1 ] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 13] [ 14] [ 15] [ 16] [ 17] [ 18] [ 19] [ 20] [ 21] [ 22] [ 23] [ 24] [ 25] [ 26] [ 27] [ 28] [ 29] [ 30] [ 31] [ 32] [ 33] [ 34] [ 35] [ 36] [ 37] [ 38] [ 39] [ 40] [ 41] [ 42] [ 43] [ 44] [ 45] [ 46] [ 47] [ 48] [ 49] [ 50] [ 51] [ 52] [ 53] [ 54] [ 55] [ 56] |









