График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 7`965,50 | -25,83 | +7`965,50 |
| 15.05.2012 | 7`991,33 | -130,38 | +7`991,33 |
| 14.05.2012 | 8`121,71 | -146,05 | +8`121,71 |
| 12.05.2012 | 8`267,76 | -37,50 | +8`267,76 |
| 11.05.2012 | 8`305,26 | -105,77 | +8`305,26 |
| 10.05.2012 | 8`411,03 | +100,18 | +8`411,03 |
| 05.05.2012 | 8`310,85 | -132,90 | +8`310,85 |
| 04.05.2012 | 8`443,75 | -231,33 | +8`443,75 |
| 03.05.2012 | 8`675,08 | -145,14 | +8`675,08 |
| 02.05.2012 | 8`820,22 | -7,29 | +8`820,22 |
| 28.04.2012 | 8`827,51 | +75,24 | +8`827,51 |
| 27.04.2012 | 8`752,27 | +40,73 | +8`752,27 |
| 26.04.2012 | 8`711,54 | -74,95 | +8`711,54 |
| 25.04.2012 | 8`786,49 | +26,37 | +8`786,49 |
| 24.04.2012 | 8`760,12 | -89,53 | +8`760,12 |
| 23.04.2012 | 8`849,65 | -131,59 | +8`849,65 |
| 20.04.2012 | 8`981,24 | +31,99 | +8`981,24 |
| 19.04.2012 | 8`949,25 | +100,66 | +8`949,25 |
| 18.04.2012 | 8`848,59 | +17,30 | +8`848,59 |
| 17.04.2012 | 8`831,29 | -125,82 | +8`831,29 |
| 16.04.2012 | 8`957,11 | -89,18 | +8`957,11 |
| 13.04.2012 | 9`046,29 | +40,71 | +9`046,29 |
| 12.04.2012 | 9`005,58 | -41,02 | +9`005,58 |
| 11.04.2012 | 9`046,60 | -25,38 | +9`046,60 |
| 10.04.2012 | 9`071,98 | +87,22 | +9`071,98 |
| 09.04.2012 | 8`984,76 | -104,87 | +8`984,76 |
| 06.04.2012 | 9`089,63 | -38,35 | +9`089,63 |
| 05.04.2012 | 9`127,98 | -65,68 | +9`127,98 |
| 04.04.2012 | 9`193,66 | -122,61 | +9`193,66 |
| 03.04.2012 | 9`316,27 | +101,64 | +9`316,27 |
| 02.04.2012 | 9`214,63 | +30,17 | +9`214,63 |
| 30.03.2012 | 9`184,46 | +93,80 | +9`184,46 |
| 29.03.2012 | 9`090,66 | -176,14 | +9`090,66 |
| 28.03.2012 | 9`266,80 | -167,62 | +9`266,80 |
| 27.03.2012 | 9`434,42 | +33,00 | +9`434,42 |
| 26.03.2012 | 9`401,42 | +150,45 | +9`401,42 |
| 23.03.2012 | 9`250,97 | -45,89 | +9`250,97 |
| 22.03.2012 | 9`296,86 | -113,17 | +9`296,86 |
| 21.03.2012 | 9`410,03 | -64,97 | +9`410,03 |
| 20.03.2012 | 9`475,00 | -151,10 | +9`475,00 |
| 19.03.2012 | 9`626,10 | -153,40 | +9`626,10 |
| 16.03.2012 | 9`779,50 | -65,09 | +9`779,50 |
| 15.03.2012 | 9`844,59 | +14,30 | +9`844,59 |
| 14.03.2012 | 9`830,29 | +96,54 | +9`830,29 |
| 13.03.2012 | 9`733,75 | +38,42 | +9`733,75 |
| 12.03.2012 | 9`695,33 | +19,02 | +9`695,33 |
| 11.03.2012 | 9`676,31 | +211,23 | +9`676,31 |
| 07.03.2012 | 9`465,08 | -119,22 | +9`465,08 |
| 06.03.2012 | 9`584,30 | -199,24 | +9`584,30 |
| 05.03.2012 | 9`783,54 | +121,27 | +9`783,54 |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 7`412`331,70 | -24`039,42 | +7`412`331,70 |
| 15.05.2012 | 7`436`371,12 | -121`328,42 | +7`436`371,12 |
| 14.05.2012 | 7`557`699,54 | -135`903,89 | +7`557`699,54 |
| 12.05.2012 | 7`693`603,43 | -34`891,72 | +7`693`603,43 |
| 11.05.2012 | 7`728`495,15 | -98`424,40 | +7`728`495,15 |
| 10.05.2012 | 7`826`919,55 | +93`219,38 | +7`826`919,55 |
| 05.05.2012 | 7`733`700,17 | -123`667,30 | +7`733`700,17 |
| 04.05.2012 | 7`857`367,47 | -215`272,75 | +7`857`367,47 |
| 03.05.2012 | 8`072`640,22 | -135`056,41 | +8`072`640,22 |
| 02.05.2012 | 8`207`696,63 | -6`787,53 | +8`207`696,63 |
| 28.04.2012 | 8`214`484,16 | +70`016,89 | +8`214`484,16 |
| 27.04.2012 | 8`144`467,27 | +37`903,01 | +8`144`467,27 |
| 26.04.2012 | 8`106`564,26 | -69`745,11 | +8`106`564,26 |
| 25.04.2012 | 8`176`309,37 | +24`539,68 | +8`176`309,37 |
| 24.04.2012 | 8`151`769,69 | -83`314,27 | +8`151`769,69 |
| 23.04.2012 | 8`235`083,96 | -122`448,96 | +8`235`083,96 |
| 20.04.2012 | 8`357`532,92 | +29`768,42 | +8`357`532,92 |
| 19.04.2012 | 8`327`764,50 | +93`663,07 | +8`327`764,50 |
| 18.04.2012 | 8`234`101,43 | +16`105,15 | +8`234`101,43 |
| 17.04.2012 | 8`217`996,28 | -210`273,61 | +8`217`996,28 |
| 16.04.2012 | 8`428`269,89 | -83`913,27 | +8`428`269,89 |
| 13.04.2012 | 8`512`183,16 | +38`304,46 | +8`512`183,16 |
| 12.04.2012 | 8`473`878,70 | -38`597,56 | +8`473`878,70 |
| 11.04.2012 | 8`512`476,26 | -23`880,97 | +8`512`476,26 |
| 10.04.2012 | 8`536`357,23 | +82`066,40 | +8`536`357,23 |
| 09.04.2012 | 8`454`290,83 | -98`680,35 | +8`454`290,83 |
| 06.04.2012 | 8`552`971,18 | -36`080,29 | +8`552`971,18 |
| 05.04.2012 | 8`589`051,47 | -3`247`330,77 | +8`589`051,47 |
| 04.04.2012 | 11`836`382,24 | -157`850,34 | +11`836`382,24 |
| 03.04.2012 | 11`994`232,58 | +130`854,33 | +11`994`232,58 |
| 02.04.2012 | 11`863`378,25 | +38`847,53 | +11`863`378,25 |
| 30.03.2012 | 11`824`530,72 | +120`751,26 | +11`824`530,72 |
| 29.03.2012 | 11`703`779,46 | -226`770,23 | +11`703`779,46 |
| 28.03.2012 | 11`930`549,69 | -215`794,90 | +11`930`549,69 |
| 27.03.2012 | 12`146`344,59 | +42`478,74 | +12`146`344,59 |
| 26.03.2012 | 12`103`865,85 | +193`696,85 | +12`103`865,85 |
| 23.03.2012 | 11`910`169,00 | -59`079,59 | +11`910`169,00 |
| 22.03.2012 | 11`969`248,59 | -145`698,95 | +11`969`248,59 |
| 21.03.2012 | 12`114`947,54 | -83`641,46 | +12`114`947,54 |
| 20.03.2012 | 12`198`589,00 | -194`540,83 | +12`198`589,00 |
| 19.03.2012 | 12`393`129,83 | -197`489,78 | +12`393`129,83 |
| 16.03.2012 | 12`590`619,61 | -83`800,91 | +12`590`619,61 |
| 15.03.2012 | 12`674`420,52 | +18`411,93 | +12`674`420,52 |
| 14.03.2012 | 12`656`008,59 | +124`284,00 | +12`656`008,59 |
| 13.03.2012 | 12`531`724,59 | +49`473,54 | +12`531`724,59 |
| 12.03.2012 | 12`482`251,05 | +24`487,09 | +12`482`251,05 |
| 11.03.2012 | 12`457`763,96 | +271`946,24 | +12`457`763,96 |
| 07.03.2012 | 12`185`817,72 | -153`490,76 | +12`185`817,72 |
| 06.03.2012 | 12`339`308,48 | -256`514,68 | +12`339`308,48 |
| 05.03.2012 | 12`595`823,16 | +156`128,15 | +12`595`823,16 |









