График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 28.04.2012 | 12`387,32 | -355,98 | -1`181,30 |
| 30.03.2012 | 12`743,30 | -385,21 | -825,32 |
| 29.02.2012 | 13`128,51 | +160,74 | -440,11 |
| 14.02.2012 | 12`967,77 | -600,85 | -600,85 |
| 31.01.2012 | 13`568,62 | +152,79 | 0,00 |
| 30.12.2011 | 13`415,83 | -643,35 | +13`415,83 |
| 30.11.2011 | 14`059,18 | +62,69 | +14`059,18 |
| 28.11.2011 | 13`996,49 | -277,17 | +13`996,49 |
| 31.10.2011 | 14`273,66 | +216,54 | +14`273,66 |
| 30.09.2011 | 14`057,12 | -914,49 | +14`057,12 |
| 31.08.2011 | 14`971,61 | +192,94 | +14`971,61 |
| 15.08.2011 | 14`778,67 | -917,09 | +14`778,67 |
| 29.07.2011 | 15`695,76 | +314,83 | +15`695,76 |
| 30.06.2011 | 15`380,93 | -164,69 | +15`380,93 |
| 31.05.2011 | 15`545,62 | -0,42 | +15`545,62 |
| 30.05.2011 | 15`546,04 | -139,99 | +15`546,04 |
| 29.04.2011 | 15`686,03 | -382,22 | +15`686,03 |
| 31.03.2011 | 16`068,25 | -352,86 | +16`068,25 |
| 28.02.2011 | 16`421,11 | -78,63 | +16`421,11 |
| 14.02.2011 | 16`499,74 | -44,03 | +16`499,74 |
| 31.01.2011 | 16`543,77 | +572,97 | +16`543,77 |
| 31.12.2010 | 15`970,80 | +255,27 | +15`970,80 |
| 30.11.2010 | 15`715,53 | +4,22 | +15`715,53 |
| 29.11.2010 | 15`711,31 | +554,95 | +15`711,31 |
| 29.10.2010 | 15`156,36 | +536,20 | +15`156,36 |
| 31.08.2010 | 14`620,16 | +159,51 | +14`620,16 |
| 16.08.2010 | 14`460,65 | -46,95 | +14`460,65 |
| 30.07.2010 | 14`507,60 | +238,21 | +14`507,60 |
| 30.06.2010 | 14`269,39 | -388,04 | +14`269,39 |
| 31.05.2010 | 14`657,43 | +155,21 | +14`657,43 |
| 28.05.2010 | 14`502,22 | -1`316,03 | +14`502,22 |
| 30.04.2010 | 15`818,25 | +763,14 | +15`818,25 |
| 31.03.2010 | 15`055,11 | +1`643,63 | +15`055,11 |
| 27.02.2010 | 13`411,48 | +148,31 | +13`411,48 |
| 15.02.2010 | 13`263,17 | -21,56 | +13`263,17 |
| 29.01.2010 | 13`284,73 | +1`521,28 | +13`284,73 |
| 31.12.2009 | 11`763,45 | +593,07 | +11`763,45 |
| 30.11.2009 | 11`170,38 | +570,95 | +11`170,38 |
| 30.10.2009 | 10`599,43 | +448,70 | +10`599,43 |
| 30.09.2009 | 10`150,73 | +1`637,18 | +10`150,73 |
| 31.08.2009 | 8`513,55 | +294,16 | +8`513,55 |
| 14.08.2009 | 8`219,39 | +258,13 | +8`219,39 |
| 31.07.2009 | 7`961,26 | +465,58 | +7`961,26 |
| 30.06.2009 | 7`495,68 | -41,99 | +7`495,68 |
| 29.05.2009 | 7`537,67 | +1`475,73 | +7`537,67 |
| 30.04.2009 | 6`061,94 | +970,82 | +6`061,94 |
| 31.03.2009 | 5`091,12 | +530,65 | +5`091,12 |
| 27.02.2009 | 4`560,47 | -433,58 | +4`560,47 |
| 16.02.2009 | 4`994,05 | +571,90 | +4`994,05 |
| 30.01.2009 | 4`422,15 | -125,47 | +4`422,15 |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 28.04.2012 | 9`585`695,01 | -275`465,53 | -915`155,92 |
| 30.03.2012 | 9`861`160,54 | -298`093,29 | -639`690,39 |
| 29.02.2012 | 10`159`253,83 | +123`408,78 | -341`597,10 |
| 14.02.2012 | 10`035`845,05 | -465`005,88 | -465`005,88 |
| 31.01.2012 | 10`500`850,93 | +118`250,16 | 0,00 |
| 30.12.2011 | 10`382`600,77 | -497`894,31 | +10`382`600,77 |
| 30.11.2011 | 10`880`495,08 | +48`514,66 | +10`880`495,08 |
| 28.11.2011 | 10`831`980,42 | -214`498,88 | +10`831`980,42 |
| 31.10.2011 | 11`046`479,30 | +167`577,98 | +11`046`479,30 |
| 30.09.2011 | 10`878`901,32 | -707`725,63 | +10`878`901,32 |
| 31.08.2011 | 11`586`626,95 | -5`795`815,89 | +11`586`626,95 |
| 15.08.2011 | 17`382`442,84 | -1`078`657,34 | +17`382`442,84 |
| 29.07.2011 | 18`461`100,18 | +370`296,28 | +18`461`100,18 |
| 30.06.2011 | 18`090`803,90 | +931`063,42 | +18`090`803,90 |
| 31.05.2011 | 17`159`740,48 | -2`954`206,57 | +17`159`740,48 |
| 30.05.2011 | 20`113`947,05 | -181`123,62 | +20`113`947,05 |
| 29.04.2011 | 20`295`070,67 | -494`535,41 | +20`295`070,67 |
| 31.03.2011 | 20`789`606,08 | -456`545,41 | +20`789`606,08 |
| 28.02.2011 | 21`246`151,49 | -1`499`837,86 | +21`246`151,49 |
| 14.02.2011 | 22`745`989,35 | -60`698,42 | +22`745`989,35 |
| 31.01.2011 | 22`806`687,77 | +789`881,87 | +22`806`687,77 |
| 31.12.2010 | 22`016`805,90 | +6`795`032,41 | +22`016`805,90 |
| 30.11.2010 | 15`221`773,49 | +4`086,30 | +15`221`773,49 |
| 29.11.2010 | 15`217`687,19 | +537`519,50 | +15`217`687,19 |
| 29.10.2010 | 14`680`167,69 | +519`353,53 | +14`680`167,69 |
| 31.08.2010 | 14`160`814,16 | +154`493,89 | +14`160`814,16 |
| 16.08.2010 | 14`006`320,27 | -45`475,23 | +14`006`320,27 |
| 30.07.2010 | 14`051`795,50 | +230`729,18 | +14`051`795,50 |
| 30.06.2010 | 13`821`066,32 | -375`852,98 | +13`821`066,32 |
| 31.05.2010 | 14`196`919,30 | +413`602,18 | +14`196`919,30 |
| 28.05.2010 | 13`783`317,12 | -1`250`791,33 | +13`783`317,12 |
| 30.04.2010 | 15`034`108,45 | +725`306,15 | +15`034`108,45 |
| 31.03.2010 | 14`308`802,30 | +1`562`150,64 | +14`308`802,30 |
| 27.02.2010 | 12`746`651,66 | -5`506`393,02 | +12`746`651,66 |
| 15.02.2010 | 18`253`044,68 | -29`680,77 | +18`253`044,68 |
| 29.01.2010 | 18`282`725,45 | +2`093`625,05 | +18`282`725,45 |
| 31.12.2009 | 16`189`100,40 | +816`196,19 | +16`189`100,40 |
| 30.11.2009 | 15`372`904,21 | +785`744,06 | +15`372`904,21 |
| 30.10.2009 | 14`587`160,15 | +617`510,77 | +14`587`160,15 |
| 30.09.2009 | 13`969`649,38 | +2`253`125,00 | +13`969`649,38 |
| 31.08.2009 | 11`716`524,38 | -24`874`283,21 | +11`716`524,38 |
| 14.08.2009 | 36`590`807,59 | +1`149`105,10 | +36`590`807,59 |
| 31.07.2009 | 35`441`702,49 | +2`072`674,38 | +35`441`702,49 |
| 30.06.2009 | 33`369`028,11 | -186`958,87 | +33`369`028,11 |
| 29.05.2009 | 33`555`986,98 | +6`569`612,90 | +33`555`986,98 |
| 30.04.2009 | 26`986`374,08 | +4`321`870,56 | +26`986`374,08 |
| 31.03.2009 | 22`664`503,52 | +2`362`346,29 | +22`664`503,52 |
| 27.02.2009 | 20`302`157,23 | -2`353`944,76 | +20`302`157,23 |
| 16.02.2009 | 22`656`101,99 | +2`594`506,79 | +22`656`101,99 |
| 30.01.2009 | 20`061`595,20 | -569`219,72 | +20`061`595,20 |









