График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 26`850,93 | -36,43 | +26`850,93 |
| 15.05.2012 | 26`887,36 | -227,52 | +26`887,36 |
| 14.05.2012 | 27`114,88 | -257,86 | +27`114,88 |
| 12.05.2012 | 27`372,74 | -33,69 | +27`372,74 |
| 11.05.2012 | 27`406,43 | -148,37 | +27`406,43 |
| 10.05.2012 | 27`554,80 | +120,05 | +27`554,80 |
| 05.05.2012 | 27`434,75 | -233,71 | +27`434,75 |
| 04.05.2012 | 27`668,46 | -327,59 | +27`668,46 |
| 03.05.2012 | 27`996,05 | -205,88 | +27`996,05 |
| 02.05.2012 | 28`201,93 | -31,27 | +28`201,93 |
| 28.04.2012 | 28`233,20 | +32,23 | +28`233,20 |
| 27.04.2012 | 28`200,97 | +1,76 | +28`200,97 |
| 26.04.2012 | 28`199,21 | -126,34 | +28`199,21 |
| 25.04.2012 | 28`325,55 | +27,03 | +28`325,55 |
| 24.04.2012 | 28`298,52 | -111,92 | +28`298,52 |
| 23.04.2012 | 28`410,44 | -173,46 | +28`410,44 |
| 20.04.2012 | 28`583,90 | +71,80 | +28`583,90 |
| 19.04.2012 | 28`512,10 | +120,32 | +28`512,10 |
| 18.04.2012 | 28`391,78 | +15,46 | +28`391,78 |
| 17.04.2012 | 28`376,32 | -127,57 | +28`376,32 |
| 16.04.2012 | 28`503,89 | -106,25 | +28`503,89 |
| 13.04.2012 | 28`610,14 | +58,77 | +28`610,14 |
| 12.04.2012 | 28`551,37 | -55,02 | +28`551,37 |
| 11.04.2012 | 28`606,39 | -66,04 | +28`606,39 |
| 10.04.2012 | 28`672,43 | +64,11 | +28`672,43 |
| 09.04.2012 | 28`608,32 | -150,82 | +28`608,32 |
| 06.04.2012 | 28`759,14 | -34,09 | +28`759,14 |
| 05.04.2012 | 28`793,23 | -146,82 | +28`793,23 |
| 04.04.2012 | 28`940,05 | -152,70 | +28`940,05 |
| 03.04.2012 | 29`092,75 | +73,40 | +29`092,75 |
| 02.04.2012 | 29`019,35 | -3,63 | +29`019,35 |
| 30.03.2012 | 29`022,98 | -4,25 | +29`022,98 |
| 29.03.2012 | 29`027,23 | -308,48 | +29`027,23 |
| 28.03.2012 | 29`335,71 | -313,89 | +29`335,71 |
| 27.03.2012 | 29`649,60 | +93,79 | +29`649,60 |
| 26.03.2012 | 29`555,81 | +267,75 | +29`555,81 |
| 23.03.2012 | 29`288,06 | -82,72 | +29`288,06 |
| 22.03.2012 | 29`370,78 | -337,46 | +29`370,78 |
| 21.03.2012 | 29`708,24 | -228,76 | +29`708,24 |
| 20.03.2012 | 29`937,00 | -366,34 | +29`937,00 |
| 19.03.2012 | 30`303,34 | -282,00 | +30`303,34 |
| 16.03.2012 | 30`585,34 | -51,45 | +30`585,34 |
| 15.03.2012 | 30`636,79 | -2,21 | +30`636,79 |
| 14.03.2012 | 30`639,00 | +191,36 | +30`639,00 |
| 13.03.2012 | 30`447,64 | +42,84 | +30`447,64 |
| 12.03.2012 | 30`404,80 | -78,61 | +30`404,80 |
| 11.03.2012 | 30`483,41 | +445,67 | +30`483,41 |
| 07.03.2012 | 30`037,74 | -217,35 | +30`037,74 |
| 06.03.2012 | 30`255,09 | -351,48 | +30`255,09 |
| 05.03.2012 | 30`606,57 | +221,88 | +30`606,57 |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 59`256`400,97 | -90`280,90 | +59`256`400,97 |
| 15.05.2012 | 59`346`681,87 | -520`848,62 | +59`346`681,87 |
| 14.05.2012 | 59`867`530,49 | -613`745,76 | +59`867`530,49 |
| 12.05.2012 | 60`481`276,25 | -68`468,04 | +60`481`276,25 |
| 11.05.2012 | 60`549`744,29 | -327`791,26 | +60`549`744,29 |
| 10.05.2012 | 60`877`535,55 | +265`227,56 | +60`877`535,55 |
| 05.05.2012 | 60`612`307,99 | -544`453,87 | +60`612`307,99 |
| 04.05.2012 | 61`156`761,86 | -724`091,92 | +61`156`761,86 |
| 03.05.2012 | 61`880`853,78 | -493`717,70 | +61`880`853,78 |
| 02.05.2012 | 62`374`571,48 | -69`179,13 | +62`374`571,48 |
| 28.04.2012 | 62`443`750,61 | +71`300,58 | +62`443`750,61 |
| 27.04.2012 | 62`372`450,03 | +3`896,87 | +62`372`450,03 |
| 26.04.2012 | 62`368`553,16 | -279`431,80 | +62`368`553,16 |
| 25.04.2012 | 62`647`984,96 | +59`782,08 | +62`647`984,96 |
| 24.04.2012 | 62`588`202,88 | -247`535,95 | +62`588`202,88 |
| 23.04.2012 | 62`835`738,83 | -383`652,24 | +62`835`738,83 |
| 20.04.2012 | 63`219`391,07 | +71`053,38 | +63`219`391,07 |
| 19.04.2012 | 63`148`337,69 | -14`716,68 | +63`148`337,69 |
| 18.04.2012 | 63`163`054,37 | +234`398,16 | +63`163`054,37 |
| 17.04.2012 | 62`928`656,21 | -282`913,22 | +62`928`656,21 |
| 16.04.2012 | 63`211`569,43 | -230`650,26 | +63`211`569,43 |
| 13.04.2012 | 63`442`219,69 | +130`314,19 | +63`442`219,69 |
| 12.04.2012 | 63`311`905,50 | -122`010,92 | +63`311`905,50 |
| 11.04.2012 | 63`433`916,42 | -140`452,43 | +63`433`916,42 |
| 10.04.2012 | 63`574`368,85 | +11`701,55 | +63`574`368,85 |
| 09.04.2012 | 63`562`667,30 | -762`553,56 | +63`562`667,30 |
| 06.04.2012 | 64`325`220,86 | -208`845,19 | +64`325`220,86 |
| 05.04.2012 | 64`534`066,05 | -713`705,97 | +64`534`066,05 |
| 04.04.2012 | 65`247`772,02 | -344`288,67 | +65`247`772,02 |
| 03.04.2012 | 65`592`060,69 | +148`342,04 | +65`592`060,69 |
| 02.04.2012 | 65`443`718,65 | -56`572,27 | +65`443`718,65 |
| 30.03.2012 | 65`500`290,92 | -9`606,31 | +65`500`290,92 |
| 29.03.2012 | 65`509`897,23 | -5`887`399,94 | +65`509`897,23 |
| 28.03.2012 | 71`397`297,17 | -763`945,24 | +71`397`297,17 |
| 27.03.2012 | 72`161`242,41 | +234`233,85 | +72`161`242,41 |
| 26.03.2012 | 71`927`008,56 | +651`601,72 | +71`927`008,56 |
| 23.03.2012 | 71`275`406,84 | -230`682,66 | +71`275`406,84 |
| 22.03.2012 | 71`506`089,50 | -1`127`248,79 | +71`506`089,50 |
| 21.03.2012 | 72`633`338,29 | -559`300,52 | +72`633`338,29 |
| 20.03.2012 | 73`192`638,81 | -895`645,35 | +73`192`638,81 |
| 19.03.2012 | 74`088`284,16 | -689`468,26 | +74`088`284,16 |
| 16.03.2012 | 74`777`752,42 | -125`795,23 | +74`777`752,42 |
| 15.03.2012 | 74`903`547,65 | +4`543,95 | +74`903`547,65 |
| 14.03.2012 | 74`899`003,70 | +477`747,18 | +74`899`003,70 |
| 13.03.2012 | 74`421`256,52 | +104`726,26 | +74`421`256,52 |
| 12.03.2012 | 74`316`530,26 | -192`156,57 | +74`316`530,26 |
| 11.03.2012 | 74`508`686,83 | +1`089`340,48 | +74`508`686,83 |
| 07.03.2012 | 73`419`346,35 | -526`281,82 | +73`419`346,35 |
| 06.03.2012 | 73`945`628,17 | -797`052,61 | +73`945`628,17 |
| 05.03.2012 | 74`742`680,78 | +541`843,74 | +74`742`680,78 |









