График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 12`189,73 | -12,11 | +12`189,73 |
| 15.05.2012 | 12`201,84 | -24,25 | +12`201,84 |
| 14.05.2012 | 12`226,09 | -9,15 | +12`226,09 |
| 12.05.2012 | 12`235,24 | -1,29 | +12`235,24 |
| 11.05.2012 | 12`236,53 | -7,04 | +12`236,53 |
| 10.05.2012 | 12`243,57 | +14,32 | +12`243,57 |
| 05.05.2012 | 12`229,25 | -12,92 | +12`229,25 |
| 04.05.2012 | 12`242,17 | -13,12 | +12`242,17 |
| 03.05.2012 | 12`255,29 | -6,95 | +12`255,29 |
| 02.05.2012 | 12`262,24 | 0,85 | +12`262,24 |
| 28.04.2012 | 12`261,39 | +8,59 | +12`261,39 |
| 27.04.2012 | 12`252,80 | -4,17 | +12`252,80 |
| 26.04.2012 | 12`256,97 | +3,93 | +12`256,97 |
| 25.04.2012 | 12`253,04 | -4,19 | +12`253,04 |
| 24.04.2012 | 12`257,23 | -5,06 | +12`257,23 |
| 23.04.2012 | 12`262,29 | -6,83 | +12`262,29 |
| 20.04.2012 | 12`269,12 | +9,51 | +12`269,12 |
| 19.04.2012 | 12`259,61 | +4,26 | +12`259,61 |
| 18.04.2012 | 12`255,35 | -7,26 | +12`255,35 |
| 17.04.2012 | 12`262,61 | -10,02 | +12`262,61 |
| 16.04.2012 | 12`272,63 | +1,31 | +12`272,63 |
| 13.04.2012 | 12`271,32 | +2,45 | +12`271,32 |
| 12.04.2012 | 12`268,87 | -10,96 | +12`268,87 |
| 11.04.2012 | 12`279,83 | 0,74 | +12`279,83 |
| 10.04.2012 | 12`279,09 | 0,30 | +12`279,09 |
| 09.04.2012 | 12`278,79 | +4,86 | +12`278,79 |
| 06.04.2012 | 12`273,93 | 0,71 | +12`273,93 |
| 05.04.2012 | 12`273,22 | -15,40 | +12`273,22 |
| 04.04.2012 | 12`288,62 | -5,79 | +12`288,62 |
| 03.04.2012 | 12`294,41 | +9,15 | +12`294,41 |
| 02.04.2012 | 12`285,26 | +2,01 | +12`285,26 |
| 30.03.2012 | 12`283,25 | +6,02 | +12`283,25 |
| 29.03.2012 | 12`277,23 | -8,65 | +12`277,23 |
| 28.03.2012 | 12`285,88 | -17,93 | +12`285,88 |
| 27.03.2012 | 12`303,81 | +7,60 | +12`303,81 |
| 26.03.2012 | 12`296,21 | +40,05 | +12`296,21 |
| 23.03.2012 | 12`256,16 | -2,62 | +12`256,16 |
| 22.03.2012 | 12`258,78 | -25,57 | +12`258,78 |
| 21.03.2012 | 12`284,35 | -17,14 | +12`284,35 |
| 20.03.2012 | 12`301,49 | -27,74 | +12`301,49 |
| 19.03.2012 | 12`329,23 | -32,30 | +12`329,23 |
| 16.03.2012 | 12`361,53 | +9,17 | +12`361,53 |
| 15.03.2012 | 12`352,36 | +1,30 | +12`352,36 |
| 14.03.2012 | 12`351,06 | +17,41 | +12`351,06 |
| 13.03.2012 | 12`333,65 | 0,21 | +12`333,65 |
| 12.03.2012 | 12`333,44 | +2,55 | +12`333,44 |
| 11.03.2012 | 12`330,89 | +9,22 | +12`330,89 |
| 07.03.2012 | 12`321,67 | +2,67 | +12`321,67 |
| 06.03.2012 | 12`319,00 | -0,16 | +12`319,00 |
| 05.03.2012 | 12`319,16 | +21,73 | +12`319,16 |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 15`576`927,25 | -15`476,59 | +15`576`927,25 |
| 15.05.2012 | 15`592`403,84 | -30`992,91 | +15`592`403,84 |
| 14.05.2012 | 15`623`396,75 | -23`886,73 | +15`623`396,75 |
| 12.05.2012 | 15`647`283,48 | -1`658,76 | +15`647`283,48 |
| 11.05.2012 | 15`648`942,24 | -8`997,84 | +15`648`942,24 |
| 10.05.2012 | 15`657`940,08 | +18`313,29 | +15`657`940,08 |
| 05.05.2012 | 15`639`626,79 | -16`529,25 | +15`639`626,79 |
| 04.05.2012 | 15`656`156,04 | -16`775,37 | +15`656`156,04 |
| 03.05.2012 | 15`672`931,41 | -8`890,68 | +15`672`931,41 |
| 02.05.2012 | 15`681`822,09 | +1`096,18 | +15`681`822,09 |
| 28.04.2012 | 15`680`725,91 | +10`975,22 | +15`680`725,91 |
| 27.04.2012 | 15`669`750,69 | -5`322,73 | +15`669`750,69 |
| 26.04.2012 | 15`675`073,42 | +5`017,11 | +15`675`073,42 |
| 25.04.2012 | 15`670`056,31 | -5`356,98 | +15`670`056,31 |
| 24.04.2012 | 15`675`413,29 | -6`473,57 | +15`675`413,29 |
| 23.04.2012 | 15`681`886,86 | -8`724,73 | +15`681`886,86 |
| 20.04.2012 | 15`690`611,59 | +12`158,53 | +15`690`611,59 |
| 19.04.2012 | 15`678`453,06 | +5`444,69 | +15`678`453,06 |
| 18.04.2012 | 15`673`008,37 | -9`287,41 | +15`673`008,37 |
| 17.04.2012 | 15`682`295,78 | -12`807,04 | +15`682`295,78 |
| 16.04.2012 | 15`695`102,82 | +1`675,61 | +15`695`102,82 |
| 13.04.2012 | 15`693`427,21 | +3`129,63 | +15`693`427,21 |
| 12.04.2012 | 15`690`297,58 | -14`016,73 | +15`690`297,58 |
| 11.04.2012 | 15`704`314,31 | +945,53 | +15`704`314,31 |
| 10.04.2012 | 15`703`368,78 | +388,66 | +15`703`368,78 |
| 09.04.2012 | 15`702`980,12 | +6`211,42 | +15`702`980,12 |
| 06.04.2012 | 15`696`768,70 | +913,67 | +15`696`768,70 |
| 05.04.2012 | 15`695`855,03 | -19`699,82 | +15`695`855,03 |
| 04.04.2012 | 15`715`554,85 | -7`407,33 | +15`715`554,85 |
| 03.04.2012 | 15`722`962,18 | +11`699,29 | +15`722`962,18 |
| 02.04.2012 | 15`711`262,89 | +2`580,76 | +15`711`262,89 |
| 30.03.2012 | 15`708`682,13 | +7`691,58 | +15`708`682,13 |
| 29.03.2012 | 15`700`990,55 | -809`644,77 | +15`700`990,55 |
| 28.03.2012 | 16`510`635,32 | -24`091,01 | +16`510`635,32 |
| 27.03.2012 | 16`534`726,33 | +10`209,08 | +16`534`726,33 |
| 26.03.2012 | 16`524`517,25 | +53`830,40 | +16`524`517,25 |
| 23.03.2012 | 16`470`686,85 | -3`522,53 | +16`470`686,85 |
| 22.03.2012 | 16`474`209,38 | -34`364,11 | +16`474`209,38 |
| 21.03.2012 | 16`508`573,49 | -23`031,63 | +16`508`573,49 |
| 20.03.2012 | 16`531`605,12 | -37`285,28 | +16`531`605,12 |
| 19.03.2012 | 16`568`890,40 | -43`399,67 | +16`568`890,40 |
| 16.03.2012 | 16`612`290,07 | +12`321,02 | +16`612`290,07 |
| 15.03.2012 | 16`599`969,05 | +1`737,39 | +16`599`969,05 |
| 14.03.2012 | 16`598`231,66 | +23`402,05 | +16`598`231,66 |
| 13.03.2012 | 16`574`829,61 | +284,54 | +16`574`829,61 |
| 12.03.2012 | 16`574`545,07 | +3`423,43 | +16`574`545,07 |
| 11.03.2012 | 16`571`121,64 | +12`386,98 | +16`571`121,64 |
| 07.03.2012 | 16`558`734,66 | +3`588,35 | +16`558`734,66 |
| 06.03.2012 | 16`555`146,31 | -206,96 | +16`555`146,31 |
| 05.03.2012 | 16`555`353,27 | +29`195,63 | +16`555`353,27 |









