График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 34`074,95 | -133,24 | +34`074,95 |
| 15.05.2012 | 34`208,19 | -559,58 | +34`208,19 |
| 14.05.2012 | 34`767,77 | -620,93 | +34`767,77 |
| 12.05.2012 | 35`388,70 | -78,60 | +35`388,70 |
| 11.05.2012 | 35`467,30 | -377,15 | +35`467,30 |
| 10.05.2012 | 35`844,45 | +276,20 | +35`844,45 |
| 05.05.2012 | 35`568,25 | -553,49 | +35`568,25 |
| 04.05.2012 | 36`121,74 | -815,08 | +36`121,74 |
| 03.05.2012 | 36`936,82 | -519,24 | +36`936,82 |
| 02.05.2012 | 37`456,06 | -36,52 | +37`456,06 |
| 28.04.2012 | 37`492,58 | +85,66 | +37`492,58 |
| 27.04.2012 | 37`406,92 | +41,07 | +37`406,92 |
| 26.04.2012 | 37`365,85 | -333,49 | +37`365,85 |
| 25.04.2012 | 37`699,34 | +63,50 | +37`699,34 |
| 24.04.2012 | 37`635,84 | -266,55 | +37`635,84 |
| 23.04.2012 | 37`902,39 | -439,58 | +37`902,39 |
| 20.04.2012 | 38`341,97 | +156,37 | +38`341,97 |
| 19.04.2012 | 38`185,60 | +288,13 | +38`185,60 |
| 18.04.2012 | 37`897,47 | +82,17 | +37`897,47 |
| 17.04.2012 | 37`815,30 | -313,40 | +37`815,30 |
| 16.04.2012 | 38`128,70 | -247,18 | +38`128,70 |
| 13.04.2012 | 38`375,88 | +131,98 | +38`375,88 |
| 12.04.2012 | 38`243,90 | -87,54 | +38`243,90 |
| 11.04.2012 | 38`331,44 | -146,77 | +38`331,44 |
| 10.04.2012 | 38`478,21 | +129,85 | +38`478,21 |
| 09.04.2012 | 38`348,36 | -372,73 | +38`348,36 |
| 06.04.2012 | 38`721,09 | -84,86 | +38`721,09 |
| 05.04.2012 | 38`805,95 | -319,26 | +38`805,95 |
| 04.04.2012 | 39`125,21 | -324,42 | +39`125,21 |
| 03.04.2012 | 39`449,63 | +123,11 | +39`449,63 |
| 02.04.2012 | 39`326,52 | +5,48 | +39`326,52 |
| 30.03.2012 | 39`321,04 | -12,19 | +39`321,04 |
| 29.03.2012 | 39`333,23 | -636,87 | +39`333,23 |
| 28.03.2012 | 39`970,10 | -653,74 | +39`970,10 |
| 27.03.2012 | 40`623,84 | +205,70 | +40`623,84 |
| 26.03.2012 | 40`418,14 | +546,36 | +40`418,14 |
| 23.03.2012 | 39`871,78 | -159,52 | +39`871,78 |
| 22.03.2012 | 40`031,30 | -550,50 | +40`031,30 |
| 21.03.2012 | 40`581,80 | -361,47 | +40`581,80 |
| 20.03.2012 | 40`943,27 | -621,06 | +40`943,27 |
| 19.03.2012 | 41`564,33 | -497,66 | +41`564,33 |
| 16.03.2012 | 42`061,99 | -103,30 | +42`061,99 |
| 15.03.2012 | 42`165,29 | +26,78 | +42`165,29 |
| 14.03.2012 | 42`138,51 | +174,33 | +42`138,51 |
| 13.03.2012 | 41`964,18 | +81,60 | +41`964,18 |
| 12.03.2012 | 41`882,58 | -119,06 | +41`882,58 |
| 11.03.2012 | 42`001,64 | +750,77 | +42`001,64 |
| 07.03.2012 | 41`250,87 | -325,88 | +41`250,87 |
| 06.03.2012 | 41`576,75 | -619,36 | +41`576,75 |
| 05.03.2012 | 42`196,11 | +414,46 | +42`196,11 |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 102`655`635,71 | -400`387,08 | +102`655`635,71 |
| 15.05.2012 | 103`056`022,79 | -1`680`846,92 | +103`056`022,79 |
| 14.05.2012 | 104`736`869,71 | -2`116`811,80 | +104`736`869,71 |
| 12.05.2012 | 106`853`681,51 | -193`452,96 | +106`853`681,51 |
| 11.05.2012 | 107`047`134,47 | -1`128`267,66 | +107`047`134,47 |
| 10.05.2012 | 108`175`402,13 | +833`568,12 | +108`175`402,13 |
| 05.05.2012 | 107`341`834,01 | -1`679`762,10 | +107`341`834,01 |
| 04.05.2012 | 109`021`596,11 | -6`649`934,72 | +109`021`596,11 |
| 03.05.2012 | 115`671`530,83 | -1`626`062,57 | +115`671`530,83 |
| 02.05.2012 | 117`297`593,40 | -54`417,48 | +117`297`593,40 |
| 28.04.2012 | 117`352`010,88 | +268`137,83 | +117`352`010,88 |
| 27.04.2012 | 117`083`873,05 | +131`919,42 | +117`083`873,05 |
| 26.04.2012 | 116`951`953,63 | -1`071`116,94 | +116`951`953,63 |
| 25.04.2012 | 118`023`070,57 | +203`755,01 | +118`023`070,57 |
| 24.04.2012 | 117`819`315,56 | -936`203,47 | +117`819`315,56 |
| 23.04.2012 | 118`755`519,03 | -1`362`346,84 | +118`755`519,03 |
| 20.04.2012 | 120`117`865,87 | +166`477,81 | +120`117`865,87 |
| 19.04.2012 | 119`951`388,06 | -4`017`273,63 | +119`951`388,06 |
| 18.04.2012 | 123`968`661,69 | -5`388`777,38 | +123`968`661,69 |
| 17.04.2012 | 129`357`439,07 | -1`146`578,81 | +129`357`439,07 |
| 16.04.2012 | 130`504`017,88 | -846`051,33 | +130`504`017,88 |
| 13.04.2012 | 131`350`069,21 | +472`623,53 | +131`350`069,21 |
| 12.04.2012 | 130`877`445,68 | -299`562,61 | +130`877`445,68 |
| 11.04.2012 | 131`177`008,29 | -456`916,47 | +131`177`008,29 |
| 10.04.2012 | 131`633`924,76 | +444`216,60 | +131`633`924,76 |
| 09.04.2012 | 131`189`708,16 | -1`500`977,70 | +131`189`708,16 |
| 06.04.2012 | 132`690`685,86 | -298`120,20 | +132`690`685,86 |
| 05.04.2012 | 132`988`806,06 | -1`741`661,60 | +132`988`806,06 |
| 04.04.2012 | 134`730`467,66 | -1`117`161,41 | +134`730`467,66 |
| 03.04.2012 | 135`847`629,07 | +333`874,21 | +135`847`629,07 |
| 02.04.2012 | 135`513`754,86 | -471`659,70 | +135`513`754,86 |
| 30.03.2012 | 135`985`414,56 | +89`105,98 | +135`985`414,56 |
| 29.03.2012 | 135`896`308,58 | -1`881`468,56 | +135`896`308,58 |
| 28.03.2012 | 137`777`777,14 | -2`253`468,71 | +137`777`777,14 |
| 27.03.2012 | 140`031`245,85 | +769`073,81 | +140`031`245,85 |
| 26.03.2012 | 139`262`172,04 | +1`882`475,21 | +139`262`172,04 |
| 23.03.2012 | 137`379`696,83 | -549`605,85 | +137`379`696,83 |
| 22.03.2012 | 137`929`302,68 | -1`896`781,26 | +137`929`302,68 |
| 21.03.2012 | 139`826`083,94 | -1`725`296,42 | +139`826`083,94 |
| 20.03.2012 | 141`551`380,36 | -2`142`085,31 | +141`551`380,36 |
| 19.03.2012 | 143`693`465,67 | -1`713`531,01 | +143`693`465,67 |
| 16.03.2012 | 145`406`996,68 | +242`890,36 | +145`406`996,68 |
| 15.03.2012 | 145`164`106,32 | +104`139,45 | +145`164`106,32 |
| 14.03.2012 | 145`059`966,87 | +600`138,10 | +145`059`966,87 |
| 13.03.2012 | 144`459`828,77 | +325`874,06 | +144`459`828,77 |
| 12.03.2012 | 144`133`954,71 | -409`723,15 | +144`133`954,71 |
| 11.03.2012 | 144`543`677,86 | +2`583`695,10 | +144`543`677,86 |
| 07.03.2012 | 141`959`982,76 | -1`231`091,10 | +141`959`982,76 |
| 06.03.2012 | 143`191`073,86 | -2`133`084,89 | +143`191`073,86 |
| 05.03.2012 | 145`324`158,75 | +1`143`451,99 | +145`324`158,75 |









