График изменения стоимости пая
![]() |
График изменения стоимости чистых активов
![]() |
Стоимость пая
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 4`149,57 | -2,02 | +4`149,57 |
| 15.05.2012 | 4`151,59 | -2,90 | +4`151,59 |
| 14.05.2012 | 4`154,49 | -0,16 | +4`154,49 |
| 12.05.2012 | 4`154,65 | -3,43 | +4`154,65 |
| 11.05.2012 | 4`158,08 | 0,51 | +4`158,08 |
| 10.05.2012 | 4`157,57 | +3,38 | +4`157,57 |
| 05.05.2012 | 4`154,19 | 0,70 | +4`154,19 |
| 04.05.2012 | 4`153,49 | -0,41 | +4`153,49 |
| 03.05.2012 | 4`153,90 | +1,39 | +4`153,90 |
| 02.05.2012 | 4`152,51 | 0,51 | +4`152,51 |
| 28.04.2012 | 4`152,00 | -1,05 | +4`152,00 |
| 27.04.2012 | 4`153,05 | 0,97 | +4`153,05 |
| 26.04.2012 | 4`152,08 | 0,66 | +4`152,08 |
| 25.04.2012 | 4`151,42 | +1,09 | +4`151,42 |
| 24.04.2012 | 4`150,33 | -0,97 | +4`150,33 |
| 23.04.2012 | 4`151,30 | 0,90 | +4`151,30 |
| 20.04.2012 | 4`150,40 | +1,01 | +4`150,40 |
| 19.04.2012 | 4`149,39 | +1,32 | +4`149,39 |
| 18.04.2012 | 4`148,07 | -0,33 | +4`148,07 |
| 17.04.2012 | 4`148,40 | 0,56 | +4`148,40 |
| 16.04.2012 | 4`147,84 | +1,11 | +4`147,84 |
| 13.04.2012 | 4`146,73 | 0,73 | +4`146,73 |
| 12.04.2012 | 4`146,00 | 0,66 | +4`146,00 |
| 11.04.2012 | 4`145,34 | 0,90 | +4`145,34 |
| 10.04.2012 | 4`144,44 | -3,27 | +4`144,44 |
| 09.04.2012 | 4`147,71 | +4,37 | +4`147,71 |
| 06.04.2012 | 4`143,34 | +1,77 | +4`143,34 |
| 05.04.2012 | 4`141,57 | +1,17 | +4`141,57 |
| 04.04.2012 | 4`140,40 | 0,50 | +4`140,40 |
| 03.04.2012 | 4`139,90 | +1,02 | +4`139,90 |
| 02.04.2012 | 4`138,88 | 0,88 | +4`138,88 |
| 30.03.2012 | 4`138,00 | -2,31 | +4`138,00 |
| 29.03.2012 | 4`140,31 | -14,28 | +4`140,31 |
| 28.03.2012 | 4`154,59 | -1,33 | +4`154,59 |
| 27.03.2012 | 4`155,92 | +1,42 | +4`155,92 |
| 26.03.2012 | 4`154,50 | +3,93 | +4`154,50 |
| 23.03.2012 | 4`150,57 | -0,97 | +4`150,57 |
| 22.03.2012 | 4`151,54 | 0,54 | +4`151,54 |
| 21.03.2012 | 4`151,00 | 0,39 | +4`151,00 |
| 20.03.2012 | 4`150,61 | -0,38 | +4`150,61 |
| 19.03.2012 | 4`150,99 | 0,08 | +4`150,99 |
| 16.03.2012 | 4`150,91 | +2,91 | +4`150,91 |
| 15.03.2012 | 4`148,00 | +2,28 | +4`148,00 |
| 14.03.2012 | 4`145,72 | +7,31 | +4`145,72 |
| 13.03.2012 | 4`138,41 | -1,58 | +4`138,41 |
| 12.03.2012 | 4`139,99 | -0,23 | +4`139,99 |
| 11.03.2012 | 4`140,22 | +2,55 | +4`140,22 |
| 07.03.2012 | 4`137,67 | 0,61 | +4`137,67 |
| 06.03.2012 | 4`137,06 | -2,02 | +4`137,06 |
| 05.03.2012 | 4`139,08 | 0,32 | +4`139,08 |
Стоимость чистых активов (СЧА)
| Дата | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Предыдущее | С начала года | ||
| 16.05.2012 | 492`344,03 | -239,11 | +492`344,03 |
| 15.05.2012 | 492`583,14 | -344,43 | +492`583,14 |
| 14.05.2012 | 492`927,57 | -19,08 | +492`927,57 |
| 12.05.2012 | 492`946,65 | -407,30 | +492`946,65 |
| 11.05.2012 | 493`353,95 | +61,14 | +493`353,95 |
| 10.05.2012 | 493`292,81 | +401,15 | +493`292,81 |
| 05.05.2012 | 492`891,66 | +83,17 | +492`891,66 |
| 04.05.2012 | 492`808,49 | -48,73 | +492`808,49 |
| 03.05.2012 | 492`857,22 | +164,47 | +492`857,22 |
| 02.05.2012 | 492`692,75 | +60,42 | +492`692,75 |
| 28.04.2012 | 492`632,33 | -124,53 | +492`632,33 |
| 27.04.2012 | 492`756,86 | +115,18 | +492`756,86 |
| 26.04.2012 | 492`641,68 | +78,19 | +492`641,68 |
| 25.04.2012 | 492`563,49 | +129,89 | +492`563,49 |
| 24.04.2012 | 492`433,60 | -115,51 | +492`433,60 |
| 23.04.2012 | 492`549,11 | +106,27 | +492`549,11 |
| 20.04.2012 | 492`442,84 | +120,29 | +492`442,84 |
| 19.04.2012 | 492`322,55 | +157,21 | +492`322,55 |
| 18.04.2012 | 492`165,34 | -39,09 | +492`165,34 |
| 17.04.2012 | 492`204,43 | +66,11 | +492`204,43 |
| 16.04.2012 | 492`138,32 | +131,73 | +492`138,32 |
| 13.04.2012 | 492`006,59 | +86,12 | +492`006,59 |
| 12.04.2012 | 491`920,47 | +79,09 | +491`920,47 |
| 11.04.2012 | 491`841,38 | +106,63 | +491`841,38 |
| 10.04.2012 | 491`734,75 | -388,75 | +491`734,75 |
| 09.04.2012 | 492`123,50 | +518,49 | +492`123,50 |
| 06.04.2012 | 491`605,01 | +210,47 | +491`605,01 |
| 05.04.2012 | 491`394,54 | +138,56 | +491`394,54 |
| 04.04.2012 | 491`255,98 | +59,16 | +491`255,98 |
| 03.04.2012 | 491`196,82 | +120,86 | +491`196,82 |
| 02.04.2012 | 491`075,96 | +105,01 | +491`075,96 |
| 30.03.2012 | 490`970,95 | -273,54 | +490`970,95 |
| 29.03.2012 | 491`244,49 | -1`695,24 | +491`244,49 |
| 28.03.2012 | 492`939,73 | -157,95 | +492`939,73 |
| 27.03.2012 | 493`097,68 | +168,47 | +493`097,68 |
| 26.03.2012 | 492`929,21 | +467,27 | +492`929,21 |
| 23.03.2012 | 492`461,94 | -115,51 | +492`461,94 |
| 22.03.2012 | 492`577,45 | -10`203,97 | +492`577,45 |
| 21.03.2012 | 502`781,42 | +47,73 | +502`781,42 |
| 20.03.2012 | 502`733,69 | -45,77 | +502`733,69 |
| 19.03.2012 | 502`779,46 | +9,69 | +502`779,46 |
| 16.03.2012 | 502`769,77 | +352,15 | +502`769,77 |
| 15.03.2012 | 502`417,62 | +275,66 | +502`417,62 |
| 14.03.2012 | 502`141,96 | +885,70 | +502`141,96 |
| 13.03.2012 | 501`256,26 | -190,70 | +501`256,26 |
| 12.03.2012 | 501`446,96 | -27,80 | +501`446,96 |
| 11.03.2012 | 501`474,76 | +307,98 | +501`474,76 |
| 07.03.2012 | 501`166,78 | +73,92 | +501`166,78 |
| 06.03.2012 | 501`092,86 | -244,70 | +501`092,86 |
| 05.03.2012 | 501`337,56 | +39,50 | +501`337,56 |









